<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toms Juridikblogg</title>
	<atom:link href="http://garde-nordlin.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://garde-nordlin.se</link>
	<description>En blogg om juridik och ekonomi och lite mer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 23:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Långt kvar</title>
		<link>http://garde-nordlin.se/avdrag/langt-kvar/60</link>
		<comments>http://garde-nordlin.se/avdrag/langt-kvar/60#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 05:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[avdrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garde-nordlin.se/avdrag/langt-kvar/60</guid>
		<description><![CDATA[Så här på hösten när det är ett tag kvar till nästa gång som det ska deklareras så kan det vara bra att passa på att läsa på lite om vad det är som gäller. Till exempel så kanske det finns avdrag som man skulle kunna göra om man visste om dem. Det kan också [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så här på hösten när det är ett tag kvar till nästa gång som det ska deklareras så kan det vara bra att passa på att läsa på lite om vad det är som gäller. Till exempel så kanske det finns avdrag som man skulle kunna göra om man visste om dem.</p>
<p>Det kan också vara så att man gjort avdrag som kanske inte kommer att gå igenom så det kan man också kolla upp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garde-nordlin.se/avdrag/langt-kvar/60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sälja fakturor</title>
		<link>http://garde-nordlin.se/ekonomi/salja-fakturor/59</link>
		<comments>http://garde-nordlin.se/ekonomi/salja-fakturor/59#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 21:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garde-nordlin.se/ekonomi/salja-fakturor/59</guid>
		<description><![CDATA[När man driver ett företag så är det viktigt att man har likvida medel, har man under en period inte så mycket som man skulle önska på grund av att man har fakturerat men inte fått tillbaka pengarna så finns det en lösning. Det man kan göra är att sälja sina fakturor för att på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När man driver ett företag så är det viktigt att man har likvida medel, har man under en period inte så mycket som man skulle önska på grund av att man har fakturerat men inte fått tillbaka pengarna så finns det en lösning.</p>
<p>Det man kan göra är att sälja sina fakturor för att på så sätt med en gång få tillbaka det fakturerade beloppet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garde-nordlin.se/ekonomi/salja-fakturor/59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomi för privatpersoner</title>
		<link>http://garde-nordlin.se/ekonomi/ekonomi-for-privatpersoner/58</link>
		<comments>http://garde-nordlin.se/ekonomi/ekonomi-for-privatpersoner/58#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 00:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garde-nordlin.se/ekonomi/ekonomi-for-privatpersoner/58</guid>
		<description><![CDATA[Som alla vet så har det varit mycket svåra tider för alla här i Sverige och i hela världen om man ska vara ärlig. Det kanske har varit så här att man har haft ett bra jobb men sedan blivit av med det eftersom att det har krävt nedskärningar på företaget. Det här kan ju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som alla vet så har det varit mycket svåra tider för alla här i Sverige och i hela världen om man ska vara ärlig. Det kanske har varit så här att man har haft ett bra jobb men sedan blivit av med det eftersom att det har krävt nedskärningar på företaget. Det här kan ju vara något som är mycket tungt för vissa familjer eftersom att dom har barn att ta hand om. Hur ska man då klara sig på mindre?</p>
<p>Det här är ju verkligen ett dilemma om man har mycket saker att ta hand om. Men man kanske måste tänka om och se till att man kan klara sig på mindre, kanske rent av handla sådant som man inte behöver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garde-nordlin.se/ekonomi/ekonomi-for-privatpersoner/58/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ha ett bra system med ekonomin</title>
		<link>http://garde-nordlin.se/ekonomi/ha-ett-bra-system-med-ekonomin/57</link>
		<comments>http://garde-nordlin.se/ekonomi/ha-ett-bra-system-med-ekonomin/57#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 04:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garde-nordlin.se/ekonomi/ha-ett-bra-system-med-ekonomin/57</guid>
		<description><![CDATA[Att ha ett bra system för det ekonomiska inom företaget är en bra idé att tänka över på. När man ska ha ett bra system, eller ett så kallat lönesystem, så ska man se till att det är snabbt och smidigt så det inte krånglar eller liknande. Det är mycket viktigt att man har all [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att ha ett bra system för det ekonomiska inom företaget är en bra idé att tänka över på. När man ska ha ett bra system, eller ett så kallat <a href="http://www.datavara.se/">lönesystem</a>, så ska man se till att det är snabbt och smidigt så det inte krånglar eller liknande.</p>
<p>Det är mycket viktigt att man har all information på samma ställe men även att man har bra koll på vart alla kunder och personal uppgifter finns om en datakrasch skulle uppstå, så var noga!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garde-nordlin.se/ekonomi/ha-ett-bra-system-med-ekonomin/57/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Använd statistik vid lönesättning</title>
		<link>http://garde-nordlin.se/ekonomi/anvand-statistik-vid-lonesattning/56</link>
		<comments>http://garde-nordlin.se/ekonomi/anvand-statistik-vid-lonesattning/56#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 18:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garde-nordlin.se/ekonomi/anvand-statistik-vid-lonesattning/56</guid>
		<description><![CDATA[Ett tidigare inlägg här i bloggen tog upp vikten av rätt löner. Ett bra hjälpmedel när man ska sätta rätt löner är att vända sig till aktuell statistik. SCB (Statistiska centralbyrån) brukar ha aktuell statistik för genomsnittsliga löner i alla möjliga olika branscher. Detta kan vara ett bra underlag när man bestämmer vad som är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett tidigare inlägg här i bloggen tog upp vikten av rätt löner. Ett bra hjälpmedel när man ska sätta rätt löner är att vända sig till aktuell statistik. SCB (Statistiska centralbyrån) brukar ha aktuell statistik för genomsnittsliga löner i alla möjliga olika branscher. Detta kan vara ett bra underlag när man bestämmer vad som är en rimlig lön.</p>
<p>Det kan även vara bra att ha denna statistik nära till hands under ett lönesamtal för att kunna hänvisa till under samtalet. Till exempel om den anställde anser sig ha för låg lön så kan man peka på statistiken och visa att de faktiskt ligger över genomsnittet, om de nu gör det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garde-nordlin.se/ekonomi/anvand-statistik-vid-lonesattning/56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giltiga avdrag</title>
		<link>http://garde-nordlin.se/avdrag/giltiga-avdrag/55</link>
		<comments>http://garde-nordlin.se/avdrag/giltiga-avdrag/55#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 05:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[avdrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garde-nordlin.se/avdrag/giltiga-avdrag/55</guid>
		<description><![CDATA[I och med att det närmar sig tiden då det är dags för både privatpersoner och företag att deklarera sina vinster inför en eventuell skatteåterbäring så är det många som fortfarande inte vet vilka eller när man kan göra avdrag. Därför kan det vara väldigt bra för företag att hyra in någon utifrån som kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I och med att det närmar sig tiden då det är dags för både privatpersoner och företag att deklarera sina vinster inför en eventuell skatteåterbäring så är det många som fortfarande inte vet vilka eller när man kan göra avdrag.</p>
<p>Därför kan det vara väldigt bra för företag att hyra in någon utifrån som kan granska dem innan de lämnar in sin rapport till skatteverket. Då kan man undvika onödiga kostnader om man gjort felaktiga avdrag på sådant som i egentlig mening inte har varit för företaget.</p>
<p>Det är många som försöker att komma undan med ogiltiga avdrag men det är sällan som det fungerar. Så det bästa är att hyra in hjälp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garde-nordlin.se/avdrag/giltiga-avdrag/55/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra redovisningsbyrå</title>
		<link>http://garde-nordlin.se/redovisning/bra-redovisningsbyra/54</link>
		<comments>http://garde-nordlin.se/redovisning/bra-redovisningsbyra/54#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 06:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[redovisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garde-nordlin.se/redovisning/bra-redovisningsbyra/54</guid>
		<description><![CDATA[Om man inte vill sköta det här med siffrorna på egen hand kan man som sagt anlita en redovisningsbyrå. Det finns en redosvisningsbyrå i Stockholm som heter Riw1. Jag kan rekommendera dem, på deras hemsida kan man läsa mer om dem och vad de kan erbjuda sina kunder samt hur de kan hjälpa till och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om man inte vill sköta det här med siffrorna på egen hand kan man som sagt anlita en redovisningsbyrå. Det finns en redosvisningsbyrå i Stockholm som heter Riw1. Jag kan rekommendera dem, på deras hemsida kan man läsa mer om dem och vad de kan erbjuda sina kunder samt hur de kan hjälpa till och så vidare.</p>
<p>Är det <a href="http://www.riw1.se/">redovisning Stockholm</a> man vill ha hjälp med är det bara att slå till.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garde-nordlin.se/redovisning/bra-redovisningsbyra/54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redovisa</title>
		<link>http://garde-nordlin.se/redovisning/redovisa/53</link>
		<comments>http://garde-nordlin.se/redovisning/redovisa/53#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[redovisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garde-nordlin.se/redovisning/redovisa/53</guid>
		<description><![CDATA[Att redovisa stöter alla företag på att de bör göra. Det ska göras bokslut, och resultat inrapporteringar med mera, och det lämpligaste och enklaste sättet att få detta gjort på ett korrekt sätt det är att anlita en revisor. Antingen tar man en revisor vid behov, eller så anställer man en som alltid jobbar på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att redovisa stöter alla företag på att de bör göra. Det ska göras bokslut, och resultat inrapporteringar med mera, och det lämpligaste och enklaste sättet att få detta gjort på ett korrekt sätt det är att anlita en revisor.</p>
<p>Antingen tar man en revisor vid behov, eller så anställer man en som alltid jobbar på ens företag, för att kunna bistå er med andra saker inom det juridiska och ekonomiska. Detta är ganska bra att ha, särskilt om det är ett stort företag man äger och ansvarar för, så allt blir rätt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garde-nordlin.se/redovisning/redovisa/53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smidigt med faktura via nätet</title>
		<link>http://garde-nordlin.se/foretag/smidigt-med-faktura-via-natet/52</link>
		<comments>http://garde-nordlin.se/foretag/smidigt-med-faktura-via-natet/52#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garde-nordlin.se/foretag/smidigt-med-faktura-via-natet/52</guid>
		<description><![CDATA[Efaktura är ett sätt att fakturera via nätet. Det har blivit ett allt vanligare sätt att betala fakturor då mer och mer personer vänder sig till nätet för att sköta sina bankärenden. Efaktura är också väldigt mycket mer miljövänligt då man dels slipper skriva ut den och skicka i kuvert och dels slipper transporterandet av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.approve-it.se/produkter-tjanster/e-faktura/">Efaktura</a> är ett sätt att fakturera via nätet. Det har blivit ett allt vanligare sätt att betala fakturor då mer och mer personer vänder sig till nätet för att sköta sina bankärenden. </p>
<p>Efaktura är också väldigt mycket mer miljövänligt då man dels slipper skriva ut den och skicka i kuvert och dels slipper transporterandet av brevet. Sen så är det ett betydligt smidigare sätt då det sker direkt. </p>
<p>Som privatkund kan ma välja att automatiskt betala sina efakturor varje månad. På så sätt behöver man inte heller skriva in nummer o.s.v. utan det räcker att man godkänner själva överföringen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garde-nordlin.se/foretag/smidigt-med-faktura-via-natet/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktigt med rätt löner</title>
		<link>http://garde-nordlin.se/ekonomi/viktigt-med-ratt-loner/51</link>
		<comments>http://garde-nordlin.se/ekonomi/viktigt-med-ratt-loner/51#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garde-nordlin.se/ekonomi/viktigt-med-ratt-loner/51</guid>
		<description><![CDATA[Det är viktigt för alla företag att de har en adkevat och väl fungerande lönehantering. Det är lätt hänt att det blir något fel när lönerna ska betalas ut eftersom det är många parametrar som ska samstämma. Händer detta så blir det dock besvärligt eftersom det är av yttersta vikt att personalen får den lön [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är viktigt för alla företag att de har en adkevat och väl fungerande <a href="http://www.mazars.se/Start/Vaara-tjaenster/Redovisning/Loenehantering/">lönehantering</a>. Det är lätt hänt att det blir något fel när lönerna ska betalas ut eftersom det är många parametrar som ska samstämma.</p>
<p>Händer detta så blir det dock besvärligt eftersom det är av yttersta vikt att personalen får den lön som de ska ha. Ett alternativ för att få detta att funka bra är att lägga ut detta på ett företag som kan hantera lönerna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garde-nordlin.se/ekonomi/viktigt-med-ratt-loner/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

